|

| 产地 | 江苏泰州 |
| 品牌 | 泰州先和 |
| 用途 | 医药中间体 |
| 英文名称 | 3-AMino-4-MethylaMinoMethylsulfonylbenzene |
| 型号 | 73097-51-5 |
| 包装规格 | 25KG/桶 |
| 外观 | |
| CAS编号 | 73097-51-5 |
| 别名 | 3-氨基-4-甲氨基苯甲砜;N1-甲基-4-(甲磺酰基)-1,2-苯二胺;N1-甲基-4-(甲基磺酰基)苯-1,2-二胺 |
| 纯度 | 98% |
| 分子式 | C8H12N2O2S |
| 重金属 | 0ppm |
| 3-氨基-4-甲氨基苯甲砜 基本信息 |
| 中文名称: | 3-氨基-4-甲氨基苯甲砜 |
| 中文同义词: | 3-氨基-4-甲氨基苯甲砜;N1-甲基-4-(甲磺酰基)-1,2-苯二胺;N1-甲基-4-(甲基磺酰基)苯-1,2-二胺 |
| 英文名称: | 3-AMino-4-MethylaMinoMethylsulfonylbenzene |
| 英文同义词: | 3-AMino-4-MethylaMinoMethylsulfonylbenzene; N1-Methyl-4-(Methylsulfonyl)-1,2-benzenediaMine;N1-Methyl-4-(Methylsulfonyl)benzene-1,2-diaMine;3-Amine 4-Methylamine Phenyl Methyl Sulfone;1-N-methyl-4-methylsulfonylbenzene-1,2-diamine;1,2-Benzenediamine,N1-methyl-4-(methylsulfonyl)- |
| CAS号: | 73097-51-5 |
| 分子式: | C8H12N2O2S |
| 分子量: | 200.25808 |
| EINECS号: | 615-907-2 |
| 相关类别: | |
| Mol文件: | 73097-51-5.mol |
返回
顶部